Ägarstruktur

Ägarlista top 10

# Ägare DIOS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 22,074,488 15.57% 15.57% 2024-07-29
2 Backahill Inter AB 14,857,452 10.48% 10.48% 2024-07-29
3 Länsförsäkringar Fonder 11,060,605 7.80% 7.80% 2024-07-29
4 Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8,096,827 5.71% 5.71% 2024-07-29
5 Nordea Fonder 4,911,430 3.46% 3.46%   2024-07-29
6 Vanguard 3,866,228 2.73% 2.73% 2024-06-30
7 Karl Hedin 3,562,547 2.51% 2.51% 2024-07-29
9 BlackRock 3,282,060 2.31% 2.31%   2024-07-31
8 Avanza Pension 2,753,474 1.94% 1.94% -0.03% 2024-07-29
10 Carnegie Fonder 2,741,245 1.93% 1.93% 0.07% 2024-07-29
Ägarlista topp 10 77,206,356 54.45% 54.45% 0.04%
Övriga 64,578,809 45.55% 45.55% -0.04%
Totalt 141,785,165 100.00% 100.00%

Ägarfördelning efter innehav

Innehavsstorlek Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 251,418 0.18% 0.18% 6,873 42.10%
101 - 1,000 2,754,176
1.94% 1.94% 6,559
40.17%
1,001 - 10,000 7,415,330
5.23% 5.23% 2,538 15.54%
10,001 - 100,000 7,213,475
5.09% 5.09% 273 1.67%
100,001 - 1,000,000 22,906,723 16.16% 16.16% 65 0.40%
1,000,001 - 15,000,000 71,437,948 50.38% 50.38% 18 0.11%
15,000,001 - 22,074,488
15.57% 15.57% 1 0.01%
Okänd innehavsstorlek 7,731,607
5.45% 5.45% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 16,327 100.0%

Ägarfördelning efter land

Land DIOS Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sweden 105,877,980 74.67% 74.67% 15,999 97.99%
USA 14,135,983 9.97% 9.97% 47 0.29%
Finland 5,087,347 3.59% 3.59% 31 0.19%
Övriga 8,952,248
6.31% 6.31% 250 1.53%
Okänt land 7,731,607
5.45% 5.45% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.0% 100.0% 16,327 100.0%

Ägartyper - enkel

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 43,928,485 30.98% 30.98% 630 3.86%
Svenska Institutionella Ägare 38,464,520 27.13% 27.13% 81 0.50%
Utländska Institutionella Ägare 27,931,691 19.70% 19.70% 89 0.55%
Svenska Privatpersoner 23,728,862 16.74% 16.74% 15,527 95.10%
Okänd ägartyp 7,731,607 5.45% 5.45% 0 0.00%
Total 141,785,165 100.0% 100.0% 16,327 100.0%
100.00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.