Ägarlista top 10

# Ägare
DIOS Kapital Röster
Δ Kapital Verifierat
1 AB Persson Invest 22,074,488 15.57% 15.57% 2026-05-27
2 Backahill Inter AB 14,857,452 10.48% 10.48% 2026-05-27
3 Länsförsäkringar Fonder 9,863,292 6.96% 6.96% 2026-05-27
4 Vanguard 4,689,669 3.31% 3.31% 2026-04-30
5 Karl Hedin 4,562,547 3.22% 3.22% 2026-05-27
6 Nordea Funds 4,135,226 2.92% 2.92% 0.03% 2026-05-27
7 Avanza Pension 3,899,068 2.75% 2.75% -0.01% 2026-05-27
8 BlackRock 3,646,543 2.57% 2.57% 2026-05-29
9 American Century Investment Management 3,102,586 2.19% 2.19% 0.07% 2026-05-30
10 Diös Fastigheter AB 2,869,500 2.02% 2.02% 2026-05-27
Ägarlista topp 10 73,700,371 51.98% 51.98% 0.09%
Övriga
68,084,794 48.02% 48.02% -0.09%
Totalt 141,785,165 100.00% 100.00%

Ägarfördelning efter innehav

Innehavsstorlek
Aktier Kapital Röster
Antal kända ägare
Andel av kända ägare
1 - 100 234,051 0.17% 0.17% 6,236 38.95%
101 - 1 000 2,787,524 1.97% 1.97% 6,649 41.53%
1 001 - 10 000 7,971,340 5.62% 5.62% 2,715 16.96%
10 001 - 100 000 8,890,177 6.27% 6.27% 326 2.04%
100 001 - 1 000 000 18,580,332 13.10% 13.10% 62 0.39%
1 000 001 - 15 000 000 71,690,431 50.56% 50.56% 22 0.14%
15 000 001 - 22,074,488 15.57% 15.57% 1 0.01%
Okänd innehavsstorlek 9,556,822 6.74% 6.74% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.00% 100.00% 16,011 100.00%

Ägarfördelning efter land

Land DIOS Kapital Röster
Antal kända ägare
Andel av kända ägare
Sverige 101,715,799 71.74% 71.74% 15,657 97.79%
USA 16,794,316 11.84% 11.84% 50 0.31%
Finland 4,418,809 3.12% 3.12% 40 0.25%
Övriga 9,299,419 6.56% 6.56% 264 1.65%
Okänt land 9,556,822 6.74% 6.74% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.00% 100.00% 16,011 100.00%

Ägartyper - enkel

Ägartyp
Aktier Kapital Röster
Antal kända ägare
Andel av kända ägare
Övriga 47,671,913 33.62% 33.62% 612 3.82%
Svenska institutionella ägare 25,493,927 17.98% 17.98% 61 0.38%
Utländska institutionella ägare 30,103,883 21.23% 21.23% 95 0.59%
Svenska privatpersoner 28,958,620 20.42% 20.42% 15,243 95.20%
Okänd ägartyp 9,556,822 6.74% 6.74% 0 0.00%
Totalt 141,785,165 100.00% 100.00% 16,011 100.00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.